|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Генератор дизельний Starkgen GENERATING SET SGT-72MX
Стаціонарні генератори Starkgen призначені для забезпечення безперервного живлення або використання в якості джерела енергії в екстрених випадках. Широкий модельний ряд генераторів підходить для задоволення будь-яких потреб в енергії в багатьох сферах: промислових, житлових, охороні здоров'я, дата-центрах та інших. Ці генератори завжди забезпечують повноцінну роботу та безперервну ефективність вашого бізнесу, навіть у разі відключення електроенергії.
Переваги генератора Starkgen:
- Надзвичайно тиха кабіна. Спеціальні звукоізольовані корпуси,унікальна звукоізоляція.
- 100% навантаження з першого кроку. Отримує все початкове навантаження за один раз у разі відмови.
- Економія палива 20%. Висока продуктивність, низька витрата.
- Міцний мейнфрейм. Максимальна надійна потужність при великих навантаженнях.
- Модульна конструкція. Індивідуальний дизайн за вашим запитом.
Особливості генераторів Starkgen:
- Потужність від 9 до 2500 кВА.
- Міцний, довговічний і стійкий до впливу навколишнього середовища.
- Штабельована конструкція для економії витрат на логістику.
- Контролери Comap AMF8, AMF9, AMF25 та IG200.
- Компактна і модульна конструкція з додатковими функціями.
- Ультратиха звукоізоляція.
- Простота в управлінні та завантаженні.
- Міцна базова рама.
- Зручне обслуговування завдяки великим і жорстким дверям.
- Різні варіанти обсадних труб в залежності від ваших потреб.
- Цифровий датчик рівня палива.
- Генераторні установки з двигунами BAŞAK турецького виробництва.
- Високопродуктивний глушник.
- Спеціальна покрівля для відведення дощової води.
- Індивідуальні рішення для різних секторів.
- Система віддаленого моніторингу.
Технічні характеристики SGT-72MX:
| Потужність у режимі очікування (кВА) | 71,2 |
| Потужність у режимі очікування (кВт) | 56,96 |
| Основна потужність (кВА) | 65 |
| Основна потужність (кВт) | 52 |
| Коефіцієнт потужності (cos phi) | 0,8 |
| Струм у режимі очікування (А) | 103 |
| Основний струм (А) | 94 |
| Номінальна напруга (В) | 400/231 |
| Швидкість двигуна (об/хв) | 1500 |
| Фаза |
3
|
Характеристики двигуна:
| Марка двигуна | MISAKI |
| Інженерна модель | MS4ETG65 |
| Резервна потужність (кВт/к.с.) | 66/88,5 |
| Швидкість двигуна (про/хв) | 1500 |
| Загальний робочий об'єм (л) | 3.8 |
| Розташування циліндрів | 4 - L |
| Отвір x Хід (мм x мм) | 102X115 |
| Коефіцієнт стиснення | 17.5:1 |
| Тип регулятора | Електронний |
| Система аспірації | з турбонаддувом |
| Ін'єкція | Прямий |
| Система охолодження | З водяним охолодженням |
| Електрична система (VDC) | 12 |
| Місткість олії (л) | 7.1 |
| Об'єм охолоджувальної рідини (л) | 11 |
| Місткість паливного бака (л) | 180 |
| Максимальна температура вихлопних газів (°C) | 630 |
| Максимальна витрата вихлопних газів (м3/год) | 280.6 |
| Максимальний протитиск (кПа) | 10 |
| Витрата охолоджуючого повітря (м3/хв) | 0,04 |
| Витрата палива при 50% (л/год) | 7,43 |
| Витрата палива при 75% (л/год) | 10,78 |
| Витрата палива при 100% (л/год) | 14,61 |
| Тип гільзи циліндра | Мокрий тип-замінний |
| Тип повітряного фільтра | Сухий тип замінний |
| Радіатор | Тип тропічного типу до 50 °C |
Технічні характеристики генератора:
| Торгова марка генератора | Lynx |
| Модель генератора | LX224F |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номінальна потужність (кВА) | 75 |
| Номінальна напруга (В) | 400 |
| Фаза | 3 |
| Регулюється | AVR |
| Регулювання напруги | ±1% |
| Струм короткого замикання | 100% In |
| Ізоляція | Class H |
| IP-клас | IP 23 |
| Чинник сили | 0.8 |
| Ефективність (%) | 90 |
| THD | <1.5% |
| Тип з'єднання | Зіркове з'єднання |
| Кількість дротів | 12 |
| 4 полюси | |
| Тип підшипника | Одиночний підшипник |
| Розміри та вага відкритого типу | Розміри та вага типу навісу |
| Ширина (мм) | 1100 | Ширина (мм) | 1100 |
| Довжина (мм) | 1750 | Довжина (мм) | 2400 |
| Висота (мм) | 1555 | Висота (мм) | 1805 |
| Вага (кг) | 960 | Вага (кг) | 1375 |
|
Місткість паливного бака (л) |
180 |
Місткість паливного бака (л) |
180 |
